BSM3ĸÏß²ÛϵͳÊÇÎÒ˾ÔÚĸÏß²ÛÐÐÒµ³Ö¾Ãʵ¼ÊºÍ²»Ðݳ¢ÊԺ󿪷¢³öµÄÒ»¿î²úÆ·¡£µ¼ÌåÑ¡ÓÃT2ÓÅÖÊͲÄ;Æäµ¼ÌåÑ¡Ðͱ¡¶ø¿í£¬³ä·ÖÀûÓÃÁ˵¼Ì弯·ôЧӦµÄÌØµã£¬Òòµ¼Ìå¿íÉ¢ÈÈÃæ»ý´ó;´ïµ½Á˽ÏÓ×µÄÔØÃæ»ýµ¼Ìå¶ø´ïµ½Á˽ϴóÔØÁ÷ÄÜÁ¦µÄ³ÉЧ¡£¾È¨Íþ³¢ÊÔÊÒÈ«Ãæ³¢ÊÔÆä»úÄÜÆëÈ«Âú×ã¹ú¼Ê(GB7251.1ºÍGB7251.6)µÄÒªÇó¡£Òò»úÄÜÏȽø¼ÛÖµÊÊÖжø±»´óÁ¿Ñ¡È¡¡£ÔËÐÐÇé¿öÓÅÁ¼£¬ÉîÊÜ¿í´ó¿Í»§µÄÇàíù¡£
BSM3ÐÍĸÏßÑ¡Ðͱí
| µçÁ÷µÈ¼¶ (A) | BSM3/4P ¿í (mm) | BSM3/4P ¸ß (mm) | BSM3/5P ¿í (mm) | BSM3/5P ¸ß (mm) |
| 100 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 160 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 200 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 250 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 315 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 400 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 500 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 630 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 800 | 120 | 160 | 120 | 160 |
| 1000 | 120 | 175 | 120 | 175 |
| 1250 | 120 | 175 | 120 | 175 |
| 1600 | 120 | 220 | 120 | 220 |
| 2000 | 120 | 270 | 120 | 270 |
| 2500 | 120 | 325 | 120 | 325 |
| 3150 | 120 | 325 | 120 | 325 |
| 4000 | 120 | 375 | 120 | 375 |
| 5000 | 120 | 375 | 120 | 375 |
BSM3ĸÏß²Û¼¼Êõ²ÎÊý
| Ö´ÐÐ³ß¶È | IEC61439-1:2011 GB7251.1-2013 GB7251.6-2015 |
| »·¾³ÎÂ¶È (¡æ) | -5/+40 (24H¾ùÔÈζȲ»´óÓÚ35°C) |
| º£°Î¸ß¶È | ²»³¬¹ý2000M |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP54, IP66 |
| µ¥Ôª³¤¶È (m) | 1.6, 2.5, 3.2, 6 (0.5-6Ö®¼äÈÎÑ¡) |
| ¶î¶¨¾øÔµµçѹ Ui (V) | 660/1000 |
| ¶î¶¨¹¤×÷µçѹ Ue (V) | 380/660 |
| ƵÂÊ (Hz) | 50-60 |
| ¶î¶¨µçÁ÷ In (A) | 100, 160, 200, 250, 315, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 |
| µç×è R20 (uΩ/m) | 446, 340, 259, 207, 173, 148, 88.9, 74.1, 59.2, 44.5, 35, 26.1, 17.8, 12.9, 10.8, 8.5 |
| µç¿¹ X20 (uΩ/m) | 76.1, 75.2, 74.6, 73.6, 69.3, 67.6, 64.1, 56.7, 46.4, 43.7, 39.2, 32.1, 27.6, 24.9, 14.8, 13.3 |
| ×ܵ翹 Z20 (uΩ/m) | 452, 348, 269, 220, 186, 292, 277, 191, 182, 169, 154, 134, 133, 124, 78.2, 71 |
| µçѹ½µ (cos=0.9) (mV/m) | 75.4, 75.9, 76.2, 76.6, 78.2, 78.2, 84.3, 78.7, 79.3, 78.5, 76, 76.4, 74.5, 73.2, 66, 63.7 |
| ¶î¶¨¶ÌʱÄÍÊܵçÁ÷ Icw (kA) | 10, 30, 50, 80, 80, 80 |
| ¶î¶¨·åÖµÄÍÊܵçÁ÷ Ipk (kA) | 20, 63, 105, 176, 176, 176 |
| ÎÂÉý (K) | ≤70 |
| ¾øÔµµç×è (MΩ) | ≥20 |
| µçÆø¼ä϶ (mm) | ≥10 |
| ÅÀµç¾àÀë (mm) | ≥16 |
| ±£»¤µç·ÓÐЧÐÔ PE (Ω) | <0.02 |
| ½éµç»úÄÜ | 50Hz, 3750V/min ÎÞ»÷´©¡¢ÉÁÂç |
| ×°Ö÷½Ê½ | ´¹Ö±»òˮƽ |
| ²å½Ó¿ÚÊýÁ¿ (¸ö/m) | ×îÓ×0.5/m£¨¿ÉÌá¹©Ë«Ãæ²å½Ó£© |
| ×î´ó¹Ì¶¨¼ä¾à (m) | 4, 3, 3 |
| ƽºâÔØºÉ (kg/m) | 20, 25, 30 |
| ¼¯ÖÐÔØºÉ (kg) | 90, 90, 90 |
·þÎñ³Ðŵ
Ñз¢ºÏ×÷
8Ó×ʱÏìÓ¦£¬24Ó×ʱ´ý»ú
²úÆ·ÖÊÁ¿
100% ÖÆÆ·ºÏ¸ñÂÊ
¶©µ¥½»»õ¹¦·ò
Ñϸñ×ñѿͻ§ÒªÇó
ÊÛºó·þÎñ:
8Ó×ʱÏìÓ¦£¬24Ó×ʱ´ý»ú
ÍÆ¼ö²úÆ·
BSM3 ϵÁÐ͵¼Ìå½ÚÄÜ»·±£ÐÍÃܼ¯¾øÔµÄ¸Ïß²Û
BSM3 ϵÁÐ͵¼Ìå½ÚÄÜ»·±£ÐÍÃܼ¯¾øÔµÄ¸Ïß²Û
BSM3 ϵÁÐ͵¼Ìå½ÚÄÜ»·±£ÐÍÃܼ¯¾øÔµÄ¸Ïß²Û
²úÆ·Õ÷ѯ
ÈôÊÇÄú¶Ôj9¹ú¼ÊÕ¾±¸ÓòúÆ·¸ÐÐËÖ£¬ÇëÁôÏÂÄúµÄµç×ÓÓʼþ£¬ÎÒÃǻᾡ¿ìÁªÏµj9¹ú¼ÊÕ¾±¸ÓÃÄú¡£¸Ð¼¤!